标 准 值:
CASNo.:
标 准 号: SH/T 0806
规 格: 1mL*5棕色安瓿瓶
存储温度: 4℃冷藏避光;冰袋运输
有效期限:
货 期: 现货
标物编号 | 物料名称 | 分析标准号 | 分析项目 | 规格 |
SCH 0806 | 中间馏分标液 | SH/T 0806-2008 | 柴油 | 1mL*5棕色安瓿瓶 |
特性量值及不确定度(本标准溶液的标准值为配制值)
标物编号 | 环己烷g/100mL | 邻二甲苯g/100mL | 二苯并噻吩g/100mL | 9-甲基蒽g/100mL | 相对不确定度(k=2) | 溶剂 |
SCH 0806 | 1.001 | 0.500 | 0.051 | 0.050 | 2% | 正庚烷 |
标物编号 | 环己烷g/100mL | 邻二甲苯g/100mL | 1-甲基萘g/100mL | 菲g/100mL | 相对不确定度(k=2) | 溶剂 |
SCH 0806-A | 4.998 | 4.000 | 4.003 | 0.400 | 2% | 正庚烷 |
SCH 0806-B | 1.999 | 1.002 | 1.004 | 0.200 | 2% | 正庚烷 |
SCH 0806-C | 0.500 | 0.254 | 0.252 | 0.050 | 2% | 正庚烷 |
SCH 0806-D | 0.101 | 0.050 | 0.021 | 0.010 | 2% | 正庚烷 |
证书