标 准 值: 0.2 mg/mL ,1%
CASNo.:
标 准 号:
规 格: 2mL
存储温度: 常温避光
有效期限:
货 期: 现货
产品编号:TRM080234 | |||
中文名称:正戊烷中35种有机氯和拟除虫菊酯农药混合标准溶液 | |||
特征形态:液态 | |||
主要分析方法:重量-重量法 | |||
存储条件:常温避光 | |||
规 格:2mL棕色安培瓶 | |||
有效期限:自定值日期起1年 | |||
使用注意事项:开封后一次性使用 | |||
定值单位:天津先德科技有限责任公司 | |||
量值信息: |
组份名称 | 标准值 | 相对不确定度 | CasNo |
六氯苯 | 0.2 mg/mL | 1% | 118-74-1 |
α-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-84-6 |
β-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-85-7 |
γ-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 58-89-9 |
δ-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-86-8 |
op'-DDD | 0.2 mg/mL | 1% | 164203-73-0 |
pp'-DDD | 0.2 mg/mL | 1% | 72-54-8 |
op'-DDE | 0.2 mg/mL | 1% | 3424-82-6 |
pp'-DDE | 0.2 mg/mL | 1% | 72-55-9 |
pp'-DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 50-29-3 |
op'-DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 789-02-6 |
α-硫丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 959-98-8 |
β-硫丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 33213-65-9 |
甲氧DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 72-43-5 |
硫丹硫酸酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 1031-07-8 |
氯硝胺 | 0.2 mg/mL | 1% | 99-30-9 |
环氧七氯A | 0.2 mg/mL | 1% | 28044-83-9 |
环氧七氯B | 0.2 mg/mL | 1% | 1024-57-3 |
七氯 | 0.2 mg/mL | 1% | 76-44-8 |
七氯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | |
氯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52645-53-1 |
氟氯氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 68359-37-5 |
氯氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52315-07-8 |
氟氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 70124-77-5 |
氰戊菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 51630-58-1 |
溴氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52918-63-5 |
四溴菊酸 | 0.2 mg/mL | 1% | 66841-25-6 |
联苯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 82657-04-3 |
高效氯氟氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 91465-08-6 |
氯丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 57-74-9 |
百菌清 | 0.2 mg/mL | 1% | 1897-45-6 |
敌草索 | 0.2 mg/mL | 1% | 1861-32-1 |
艾氏剂 | 0.2 mg/mL | 1% | 309-00-2 |
狄氏剂 | 0.2 mg/mL | 1% | 60-57-1 |
异狄氏剂 | 0.2 mg/mL | 1% | 7421-93-4 |
证书