标 准 值: 1.0mg/mL,1%
CASNo.:
标 准 号:
规 格: 1mL
存储温度: 4℃冷藏避光 ;冰袋运输
有效期限:
货 期: 现货
样品编号:FRM100103 | |||
中文名称:二氯甲烷中20种有机磷农药混合标准溶液 | |||
特征形态:液态 | |||
基 体:二氯甲烷 | |||
主要分析方法:LC-UV | |||
存储条件:4℃冷藏避光 ;冰袋运输 | |||
规 格:1mL棕色安培瓶 | |||
有效期限:自定值日期起1年 | |||
使用注意事项:开封后一次性使用 | |||
定值单位:天津先德科技有限责任公司 | |||
量值信息: |
组份名称 | 标准值 | 相对不确定度 | CasNo |
乐果 | 1.0mg/mL | 1% | 60-51-5 |
巴胺磷 | 1.0mg/mL | 1% | 31218-83-4 |
稻丰散 | 1.0mg/mL | 1% | 13376-78-8 |
稻瘟净 | 1.0mg/mL | 1% | 13286-32-3 |
敌敌畏 | 1.0mg/mL | 1% | 62-73-7 |
二嗪磷 | 1.0mg/mL | 1% | 333-41-5 |
甲拌磷 | 1.0mg/mL | 1% | 298-02-2 |
久效磷 | 1.0mg/mL | 1% | 6923-22-4 |
克线磷 | 1.0mg/mL | 1% | 22224-92-6 |
速灭磷 | 1.0mg/mL | 1% | 7786-34-7 |
对硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 56-38-2 |
喹硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 13593-03-8 |
乙硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 563-12-2 |
乙嘧硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 38260-54-7 |
甲喹硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | |
杀螟硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 122-14-5 |
水胺硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 24353-61-5 |
甲基对硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 298-00-0 |
甲基嘧硫磷 | 1.0mg/mL | 1% | 29232-93-7 |
氧化喹硫磷 | 1.0mg/mL | 1% |
证书