标 准 值: 50 mg/L, 3%
CASNo.:
标 准 号:
规 格: 1mL
存储温度: 常温避光
有效期限:
货 期: 现货
样品编号:FRM100101 | |||
中文名称:24种水溶性色素混合标准溶液 | |||
特征形态:液态 | |||
基 体:水 | |||
主要分析方法:LC-UV | |||
存储条件:常温避光 | |||
规 格:1mL棕色安培瓶 | |||
有效期限:自定值日期起1年 | |||
使用注意事项:开封后一次性使用 | |||
定值单位:天津先德科技有限责任公司 | |||
量值信息: |
组份名称 | 标准值 | 相对不确定度 | CasNo |
柠檬黄 | 50 mg/L | 3% | 1934-21-0 |
日落黄 | 50 mg/L | 3% | 2783-94-0 |
奈酚黄S | 50 mg/L | 3% | |
橙黄G | 50 mg/L | 3% | 1936-15-8 |
橙黄II | 50 mg/L | 3% | 633-96-5 |
橙黄IV | 50 mg/L | 3% | 554-73-4 |
吖啶黄 | 50 mg/L | 3% | 8048-52-0 |
苋菜红 | 50 mg/L | 3% | 915-67-3 |
丽春红S | 50 mg/L | 3% | 6226-79-5 |
胭脂红 | 50 mg/L | 3% | 1390-65-4 |
诱惑红 | 50 mg/L | 3% | 25956-17-6 |
红色2G | 50 mg/L | 3% | 3734-67-6 |
荧光红 | 50 mg/L | 3% | 18472-87-2 |
偶氮玉红 | 50 mg/L | 3% | 3567-69-9 |
胭脂红SX | 50 mg/L | 3% | 4548-53-2 |
中性红 | 50 mg/L | 3% | 553-24-2 |
赤藓红 | 50 mg/L | 3% | 568-63-8 |
酸性红52 | 50 mg/L | 3% | 3520-42-1 |
碱性橙2 | 50 mg/L | 3% | 532-82-1 |
结晶紫 | 50 mg/L | 3% | 548-62-9 |
亮蓝 | 50 mg/L | 3% | 3844-45-9 |
亮绿 | 50 mg/L | 3% | 633-03-4 |
固绿 | 50 mg/L | 3% | 2353-45-9 |
罗丹明B | 50 mg/L | 3% | 81-88-9 |
证书