标 准 值: 2000μg/mL
CASNo.:
标 准 号: HJ734-2014
规 格: 1ml
存储温度: 2-8℃冷藏避光
有效期限:
货 期: 现货
本标准溶液适用国标HJ734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定。
一、样品制备
本标准溶液是采用市售最高规格原料经定性分析、初步理化性质分析确认满足纯度要求后,以于甲醇为溶剂,采用重量-重量法准确配制而成。
二、溯源性及定值方法
本标准溶液严格遵照ISO-Guide 34和35以及JJF1342相关程序文件有关程序要求配制。原料经纯度分析排除底液可能干扰后,在控制环境条件下,通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准溶液的量值准确可靠。
本标准溶液以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)对本批次标准溶液和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。
三、特性量值及不确定度
序号 | 组分名称 | CAS | 标准值(µg/mL) | 相对不确定度(k=2) |
1 | 丙酮 | 67-64-1 | 2161.05 | 1% |
2 | 异丙醇 | 67-63-0 | 2048.54 | 1% |
3 | 正己烷 | 110-54-3 | 1959.90 | 1% |
4 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1944.54 | 1% |
5 | 苯 | 71-43-2 | 1976.65 | 1% |
6 | 六甲基二硅氧烷 | 107-46-0 | 1930.83 | 1% |
7 | 3-戊酮 | 96-22-0 | 2017.40 | 1% |
8 | 正庚烷 | 142-82-5 | 1948.62 | 1% |
9 | 甲苯 | 108-88-3 | 1970.76 | 1% |
10 | 环戊酮 | 120-92-3 | 2045.14 | 1% |
11 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 1930.24 | 1% |
12 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 2033.68 | 1% |
13 | 乙苯 | 100-41-4 | 1933.37 | 1% |
14 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1979.00 | 1% |
15 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1959.90 | 1% |
16 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 1952.06 | 1% |
17 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1947.77 | 1% |
18 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1928.13 | 1% |
19 | 苯甲醚 | 100-66-3 | 1911.44 | 1% |
20 | 1-癸烯 | 872-05-9 | 1940.71 | 1% |
21 | 2-壬酮 | 821-55-6 | 1943.28 | 1% |
22 | 1-十二烯 | 112-41-4 |
证书
浏览记录
©2010-2016 天津先德科技有限责任公司版权所有
津ICP备19000986号 技术支持:汉邦未来 |